Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00
СМ
В наличии по СПЕЦИАЛЬНЫЙ цене насос Энергия СМ 50-32-125/2 с двигателем 2,2 кВт - 624,00 BYN с НДС.
Центробежные насосы типов СМ и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%. Могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах, предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.
Применение:
- в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и хозяйственных объектов(структуры ЖКХ, муниципальные водоканалы),
- в дренажных системах для очистки сточных вод,
- для перекачки и дренирования канализационных стоков на промышленных предприятиях включая предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей.
Особенности/преимущества:
- корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения трубопроводов,
- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации,
- применение торцового уплотнения в конструкции насоса позволило расширить область применения насосного агрегата. При агрегатировании с взрывозащищенными двигателями данные агрегаты допускается применение во взрыво - пожароопасных производствах.
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Размер проходного сечения, мм |
СМ80-50-200-2 | 50 | 50 | 14.6 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 59 | 220/380 | 50 | переменный | 4 | 30 |
СМ80-50-200а-2 | 45 | 42 | 10 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 55 | 220/380 | 50 | переменный | 4 | 30 |
СМ80-50-200б-2 | 25 | 32 | 8.5 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 45 | 220/380 | 50 | переменный | 3.4 | 30 |
СМ80-50-200-4 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 3.5 | 30 |
СМ80-50-200а-4 | 22 | 9 | 1.3 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 55 | 220/380 | 50 | переменный | 3.5 | 30 |
СМ80-50-200б-4 | 20 | 7.5 | 1 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 52 | 220/380 | 50 | переменный | 3.8 | 30 |
СМ100-65-200-2 | 100 | 50 | 27 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 69 | 220/380 | 50 | переменный | 4.2 | 40 |
СМ100-65-200а-2 | 100 | 32 | 20.5 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 4.7 | 40 |
СМ100-65-200б-2 | 80 | 32 | 15.6 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 63 | 220/380 | 50 | переменный | 4.5 | 40 |
СМ100-65-200-4 | 50 | 12.5 | 3.5 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 4 | 40 |
СМ100-65-200а-4 | 45 | 9 | 2.7 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 63 | 220/380 | 50 | переменный | 4 | 40 |
СМ100-65-200б-4 | 40 | 8 | 2 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 4 | 40 |
СМ100-65-250-2 | 100 | 80 | 42 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 62 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | 32 |
СМ100-65-250а-2 | 90 | 70 | 36 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 59 | 220/380 | 50 | переменный | 5.4 | 32 |
СМ100-65-250б-2 | 80 | 60 | 28 | 2900 | 48.4 | 2.5 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | 32 |
СМ100-65-250-4 | 50 | 20 | 6 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 4 | 32 |
СМ100-65-250а-4 | 45 | 17 | 4.6 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 57 | 220/380 | 50 | переменный | 4.3 | 32 |
СМ100-65-250б-4 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 54 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | 32 |
СМ125-100-250-4 | 100 | 20 | 11.2 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 3 | 50 |
СМ125-100-250а-4 | 100 | 15 | 8.3 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 57 | 220/380 | 50 | переменный | 3.5 | 50 |
СМ125-100-250б-4 | 80 | 14 | 6.8 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 54 | 220/380 | 50 | переменный | 3.9 | 50 |
СМ125-80-315-4 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 2.8 | 45 |
СМ125-80-315а-4 | 72 | 26 | 13.2 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 62 | 220/380 | 50 | переменный | 2.8 | 45 |
СМ125-80-315б-4 | 65 | 20 | 11.2 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 3 | 45 |
СМ150-125-315-4 | 200 | 32 | 29 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 69 | 220/380 | 50 | переменный | 3 | 68 |
СМ150-125-315а-4 | 180 | 27.5 | 23 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 3 | 68 |
СМ150-125-315б-4 | 160 | 22.5 | 19 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 63 | 220/380 | 50 | переменный | 3 | 68 |
СМ150-125-315-6 | 100 | 15 | 9.6 | 960 | 16 | 2.5 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 2.5 | 68 |
СМ150-125-315а-6 | 100 | 12.5 | 8.7 | 960 | 16 | 2.5 | 63 | 220/380 | 50 | переменный | 2.7 | 68 |
СМ150-125-315б-6 | 92 | 10 | 6.9 | 960 | 16 | 2.5 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 2.9 | 68 |
СМ200-150-400-4 | 400 | 50 | 98 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 68 | 220/380 | 50 | переменный | 7 | 80 |
СМ200-150-400а-4 | 300 | 40 | 72 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 6.7 | 80 |
СМ200-150-400б-4 | 300 | 32 | 56 | 1450 | 24.2 | 2.5 | 62 | 220/380 | 50 | переменный | 7.2 | 80 |
СМ200-150-400-6 | 250 | 22.5 | 28 | 960 | 16 | 2.5 | 70 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | 80 |
СМ200-150-400а-6 | 220 | 17 | 21 | 960 | 16 | 2.5 | 67 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | 80 |
СМ200-150-400б-6 | 200 | 14 | 14.5 | 960 | 16 | 2.5 | 64 | 220/380 | 50 | переменный | 6.2 | 80 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например СМ 80-50-200а-Е-2 УХЛ3.1 ТУ26-06-1672-95, где:
- СМ – сточно-массный насос;
- 80 – диаметр входного патрубка, мм;
- 50 – диаметр выходного патрубка, мм;
- 200 – диаметр рабочего колеса (условный), мм;
- а - индекс обточки рабочего колеса: а, б - уменьшенный диаметр рабочего колеса
- Е - тип уплотнения, Е - торцовое уплотнение, без индекса - сальниковое уплотнение
- 2 – индекс частоты вращения: 2 – 48,4 с-1 (2900 об/мин), 4 – 24,2 с-1 (1450 об/мин), 6 – 16,0 с-1 (960 об/мин);
- УХЛ – климатическое исполнение;
- 3.1 – категория размещения.