Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00
НМШ, Ш
Шестеренные насосы типа Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, масло ОМТИ, дизельное топливо, нефть, мазут) и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью (магнитного лака, красок), в том числе и легкозастывающих (битум, пек, рубракс и т.п. - насосы НМШГ с обогревом )без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса.
Вязкость перекачиваемой жидкости - от 0,018・10-4 до 35,00・10-4 м2/с (1,08…470°ВУ) температурой до +70°С (для некоторых насосов - до 250°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. При заказе пределы вязкости и рабочую температуру перекачиваемой жидкости необходимо оговорить с заводом-изготовителем.
Применение:
- предназначены для перекачивания нефтепродуктов (минеральные масла, мазут) дизельное топливо и др. с вязкостью от 1,08 до 470°Ву) на предприятиях нефтепереработки,
- на предприятиях теплоснабжения для подачи топочного мазута, дизельного топлива в котельных установках,
- для разгрузки/перевалки нефтепродуктов на транспортировочных терминалах,
- для обеспечения подачи смазывающих жидкостей в системы смазки высоконагруженных машин и механизмов(турбины, прокатные станы и т. п.),
- для обеспечения подачи смазывающих жидкостей в системы смазки высоконагруженных машин и механизмов(турбины, прокатные станы и т. п.),
- в стационарных установках на асфальтобетонных заводах и передвижных битумовозах (насос НМШГ 120-10 - аналог ДС-125).
Особенности/преимущества:
- простота конструкции обеспечивает его высокую надёжность,
- высокий КПД достигается благодаря применению гидроподжима для адаптации зазоров,
- насосы практически не требуют техобслуживания,
- компактные размеры насосов позволяют использовать их в ограниченном пространстве,
- для насосов НМШГ 120-10 (аналог ДС-125) - по характеристикам и габаритно-присоединительным размерам аналогичен битумному насосу ДС-125, имеет реверсивное направление вращения (вход с любой стороны).
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Подача (диапазон), м³/ч | Подпор, м | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Частота вращения (диапазон), об/мин | Частота вращения (диапазон), c˜¹ | Давление на выходе из насоса, МПа, не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Масса, кг | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (расчетная), °ВУ | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (диапазон), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
НМШ 2-40-1,6/16 | 1.6 | 1 | 1450 | 24 | 1 | 16 | 2.4 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-2,5/6 | 2.5 | 0 | 980 | 16 | 0 | 6 | 0.9 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-4,0/4 | 4.0 | 1 | 1450 | 24 | 0 | 4 | 0.6 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-4,0/10 | 4.0 | 1 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 70 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 5-25-4,0/25 | 4.0 | 3 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 81.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 1 | 1450 | 24 | 0.25 | 2.5 | 0.55 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 2 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 75 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 5 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 81 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 1450 | 24 | 0 | 4 | 0.6 | 37 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||
НМШ 12-25-10/10 | 10 | 7.5 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 57 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||
НМШ 32-10-18/4-1 | 18 | 4.5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 52 | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/4-5 | 18 | 4.5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 52 | 10 | 1,5...200 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/6-1 | 18 | 5.5 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 62 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/6-5 | 18 | 5.5 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 62 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/10-1 | 18 | 7.5 | 980 | 16.3 | 10 | 1.5 | 70 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШ 32-10-18/10-5 | 18 | 7.5 | 980 | 16.3 | 10 | 1.5 | 70 | 10 | 10...300 | 5 | |||||||||
НМШГ 8-25 | 0,15...1,7 | 0 | 40...400 | 0,67...6,7 | 2 | 18 | 380 | 50 | переменный | ||||||||||
НМШГ 20-25 | 0,8...14 | 0,5...6 | 1.1 | 150...300 | 2,5...5,0 | 1.6 | 20 | 380 | 50 | переменный | 140 | ||||||||
НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 6.2 | 980 | 16 | 10 | 65 | 380 | 50 | переменный | 5 | |||||||||
НМШГ 120-10 | 30 | 10 | 415 | 6.92 | 6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||||
НМШФ 0,6-25-0,25/10Ю | 0.18 | 0.50 | 980 | 16.3 | 1 | 10 | 1.5 | 20 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю | 0.18 | 0.35 | 980 | 16.3 | 2 | 25 | 3.75 | 32 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,6-25-0,40/25Ю | 0.28 | 0.72 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 35 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,8-25-0,63/10Ю | 0.44 | 0.85 | 1450 | 24 | 1 | 10 | 1.5 | 30 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю | 0.44 | 0.60 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 3.75 | 40 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||||||
Ш 3,2-25-0,6/6К-Рп-1 | 0,06...0,6 | 0.1 | 0.48 | 80...400 | 1,33...6,67 | 0 | 6 | 9 | 22 | 380 | 50 | 17.5 | 10 | 380...3500 | |||||
Ш 3,2-25-0,6/6К-Рп-1М | 0,06...0,6 | 0.1 | 0.48 | 80...400 | 1,33...6,67 | 0 | 6 | 9 | 22 | 380 | 50 | 17.5 | 10 | 380...3500 | |||||
Ш 3,2-25-1,6/16К-1 | 1.6 | 1.16 | 930 | 15.5 | 1 | 16 | 24 | 60 | 380 | 50 | 17.5 | 10 | 26 | 5 | |||||
Ш 40-4-19,5/4-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4Т-19,5/4-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4Т-19,5/4-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-7 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4Т-19,5/4-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 11...300 | 5 | ||||
Ш 40-4Т -19,5/4-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-7 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/4Б-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/6 | 19.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0 | 6 | 0.9 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 40-4-19,5/6Б | 19.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0 | 6 | 0.9 | 50 | 220/380 | 50 | постоянный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 85 | 10 | 3...35 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 3...35 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 85 | 10 | 3...35 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 85 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 | |||||
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 85 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
Ш 80-2,5-30/6-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...250 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-30/6Б-10 | 37.5 | 10 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...250 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-30/6-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...250 | 5 | |||||
Ш 80-2,5-30/6Б-11 | 37.5 | 10 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...250 | 5 |
Условное обозначение:
Например Ш 40-4Т-19,5/4Б-1 У3 ТУ 26-06-1087—84, где :
- Ш - Обозначение типа насоса: Ш – шестеренный, НМШ – насос масляный шестеренный на лапах, НМШФ – насос масляный шестеренный фланцевый, НМШГ – насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса
- 40 - подача насоса в л на 100 об;
- 4 - наибольшее давление насоса, кгс/см2
- T - конструктивное исполнение насоса: Т – до t=250°С, 1 – для масла ОМТИ, 2 – одинарное торцовое уплотнение с дополнительным уплотнением, 3 – с сальниковой набивкой, 4 – на давление 40 кгс/см2
- 19,5 - подача насоса в агрегате, м3/ч
- 4 - давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2
- Б - условное обозначение материала проточной части насоса: без обозначения – чугун, Б – бронза, Ю – алюминий и его сплавы, К – нержавеющая сталь
- 1 - модификация агрегата по типу привода (Рп – регулируемая подача)
- У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150—69