Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00
Гном
В наличии на складе насосы ГНОМ по СПЕЦИАЛЬНОЙ цене:
- Насос ГНОМ 25-20-1,5 кВт - 480,00 BYN с НДС;
Электронасосы центробежные погружные типа Гном предназначены для откачивания загрязненных вод температурой до 35 С0, исполнение Тр – до 60 С0 плотностью до 1100 кг/м3, при содержании твердых механических примесей до 10 % по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 5 мм.
Электронасосы выпускаются в однофазном исполнении на напряжение 220 В и в трехфазном исполнении на напряжение 380 В частотой 50 Гц, не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, кроме электронасоса Гном 16-16Ex (маркировка взрывозащиты - 1Ех d IIС Т5 Gb).
Применение:
- для перекачивания чистых и загрязнённых жидкостей (воды) в структурах ЖКХ, водоснабжении и других отраслях,
- для перекачивания горячей (чистой и загрязнённой) воды при аварийных ситуациях ЖКХ и водоснабжении,
- в системах дренажа и водозабора,
- для перекачивания дренажных стоков(вода с примесью нефтепродуктов) на нефтеперерабатывающих предприятиях,
- полив, водоснабжение, перекачивание канализационных стоков.
Особенности/преимущества:
- конструкция насоса позволяет перекачивать жидкости с содержанием механических примесей размером до 5 мм,
- корпус двигателя из толстостенной трубы, позволяющей исключить деформацию и разгерметизацию при грубом обращении,
- в конструкции применяются торцовые уплотнения ведущих мировых производителей, позволяющие повысить надёжность изделия в целом.
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Кол-во фаз | Вид тока | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт |
Гном 6-10 | 6 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 15 | 0.6 |
Гном 6-10Д | 6 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 15 | 0.6 |
Гном 10-6 | 10 | 6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 15 | 0.6 |
Гном 10-6Д | 10 | 6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 15 | 0.6 |
Гном 10-10 | 10 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 50 | 3 | переменный | 15 | 0.75 |
Гном 10-10Д | 10 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 50 | 1 | переменный | 16 | 1.1 |
Гном 10-10Тр | 10 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 50 | 3 | переменный | 16 | 1.1 |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 50 | 1 | переменный | 28 | 2.2 |
Гном 16-16Д | 16 | 16 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 50 | 1 | переменный | 28 | 2.2 |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 50 | 3 | переменный | 24 | 2.2 |
Гном 16-16Тр | 16 | 16 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 50 | 3 | переменный | 24 | 2.2 |
Гном 16-16 Ex | 16 | 16 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 50 | 3 | переменный | 38 | 2.2 |
Гном 25-20 | 25 | 20 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 31.8 | 3 |
Гном 25-20Тр | 25 | 20 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 50 | 3 | переменный | 31.8 | 3 |
Гном 40-25 | 40 | 25 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 50 | 3 | переменный | 31 | 5.5 |
Гном 40-25Тр | 40 | 25 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 50 | 3 | переменный | 59 | 5.5 |
Гном 50-25 | 50 | 25 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 50 | 3 | переменный | 72 | 7.5 |
Гном 50-25 Тр | 50 | 25 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 50 | 3 | переменный | 76 | 7.5 |
Гном 53-10 | 53 | 10 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 50 | 3 | переменный | 63 | 4 |
Гном 53-10 Тр | 53 | 10 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 50 | 3 | переменный | 63 | 4 |
Гном 100-25 | 100 | 25 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 50 | 3 | переменный | 112 | 11 |
Гном 100-25 Тр | 100 | 25 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 50 | 3 | переменный | 120 | 11 |
1Гном 6-10Д | 6 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 10 | 0.6 |
1Гном 10-6Д | 10 | 6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 10 | 0.6 |
1Гном 10-10 | 10 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 50 | 3 | переменный | 10.5 | 1 |
1Гном 10-10Д | 10 | 10 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 50 | 1 | переменный | 11 | 1 |
Мини Гном 7-7 | 7 | 7 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 15 | 0.6 |
Мини Гном 7-7Д | 7 | 7 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 50 | 1 | переменный | 15 | 0.6 |
Условное обозначение
Например Мини Гном 7-7Д 220В ТУ 3631-025-05747979-2003, где :
- Мини - модификация, Мини - насосы на малые напоры/подачи, 1 - пластиковый корпус насоса
- Гном – торговое наименование
- 7 – номинальная подача, м3/ч;
- 7 – номинальный напор, м;
- Д – с поплавковым выключателем (с датчиком уровня), без обозначения – без поплавкового выключателя (без датчика уровня);
- Тр – для воды температурой до 60 ºС , без обозначения – для воды температурой до 35 ºС;
- 380В – номинальное напряжение, В.