Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00
АХМ
Насос АХМ - центробежный горизонтальный моноблочный. Предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных абразивных жидкостей плотностью не более 1850кг/м³, содержащих твердые включения размером до 1мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%, кинематическая вязкость - не более 30×10-6м²/с. Давление на входе в насосы АХМ не более 0,35 МПа (3,5 кгс/см²).
Температура перекачиваемой жидкости от -30 до +90°С - для насосов исполнения по материалу А, от -40 до +120°С - для насосов в исполнении по материалу К, Е, И.
Применяется в химической, металлургической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, пищевой промышленности и в энергетике.
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
АХМ 32-20-125К-5 | 3,15 | 25 | 1,5 |
АХМ 32-20-125К-55 | 3,15 | 25 | 1,5 |
АХМ 32-20-125бК-5 | 3,15 | 15 | 1,5 |
АХМ 32-20-125бК-55 | 3,15 | 15 | 1,5 |
АХМ 32-20-125К-55 | 3,15 | 25 | 1,5 ВБИ |
АХМ 40-25-125К-5 | 6,3 | 20 | 2,2 |
АХМ 40-25-125К-5 | 6,3 | 20 | 3 |
АХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 2,2 |
АХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 3 |
АХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 2,2 ВБИ |
АХМ 40-25-125К-55 | 6,3 | 20 | 3 ВБИ |
АХМ 40-25-160К-5 | 6,3 | 32 | 4 |
АХМ 40-25-160К-55 | 6,3 | 32 | 4 |
АХМ 40-25-160К-55 | 6,3 | 32 | 4 ВБИ |
АХМ 50-32-125К-5 | 12,5 | 20 | 4 |
АХМ 50-32-125К-55 | 12,5 | 20 | 4 |
АХМ 50-32-125К-55 | 12,5 | 20 | 4 |
АХМ 50-32-160К-5 | 12,5 | 32 | 5,5 |
АХМ 50-32-160К-5 | 12,5 | 32 | 7,5 |
АХМ 50-32-160К-55 | 12,5 | 32 | 5,5 |
АХМ 50-32-160К-55 | 12,5 | 32 | 7,5 |
АХМ 50-32-160К-55 | 12,5 | 32 | 5,5 ВБИ |
АХМ 50-32-160К-55 | 12,5 | 32 | 7,5 ВБИ |
АХМ 50-32-200К-5 | 12,5 | 50 | 11 |
АХМ 50-32-200К-5 | 12,5 | 50 | 15 |
АХМ 50-32-200К-55 | 12,5 | 50 | 11 |
АХМ 50-32-200К-55 | 12,5 | 50 | 15 |
АХМ 50-32-200К-55 | 12,5 | 50 | 11 ВБИ |
АХМ 50-32-200К-55 | 12,5 | 50 | 15 ВБИ |
АХМ 65-50-125К-5 | 25 | 20 | 5,5 |
АХМ 65-50-125К-5 | 25 | 20 | 7,5 |
АХМ 65-50-125К-55 | 25 | 20 | 5,5 |
АХМ 65-50-125К-55 | 25 | 20 | 7,5 |
АХМ 65-50-125К-55 | 25 | 20 | 7,5 ВБИ |
АХМ 65-50-160К-5 | 25 | 32 | 7,5 |
АХМ 65-50-160К-5 | 25 | 32 | 11 |
АХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 7,5 |
АХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 11 |
АХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 7,5 ВБИ |
АХМ 65-50-160К-55 | 25 | 32 | 11 ВБИ |
АХМ 65-40-200К-5 | 25 | 50 | 15 |
АХМ 65-40-200К-5 | 25 | 50 | 18,5 |
АХМ 65-40-200К-55 | 25 | 50 | 15 |
АХМ 65-40-200К-55 | 25 | 50 | 18,5 |
АХМ 65-40-200К-55 | 25 | 50 | 15 ВБИ |
АХМ 65-40-200К-55 | 25 | 50 | 18,5 ВБИ |
АХМ 80-65-160К-5 | 50 | 32 | 15 |
АХМ 80-65-160К-5 | 50 | 32 | 18,5 |
АХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 15 |
АХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 18,5 |
АХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 15 ВБИ |
АХМ 80-65-160К-55 | 50 | 32 | 18,5 ВБИ |
Условное обозначение химических насосов АХМ
Условное обозначение электронасоса АХМ 32-20-125-К-5-У2, где:
- АХМ - химический моноблочный;
- 32 - диаметр входного патрубка в мм;
- 20 - диаметр выходного патрубка в мм;
- 125 - номинальный (расчетный) диаметр рабочего колеса, мм;
- К - обозначение исполнения по материалу деталей проточной части;
- 5 - вид уплотнения вала;
- У2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.