Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00
НД серия АР31
Производитель:
Ареопаг
Тип:
Дозировочные
Назначение:
Химия и нефтехимия
Дозирование
Перекачиваемая среда:
Агрессивные жидкости
Вода
Масло, мазут, нефть, битум
Пищевые
Спирт, бензин
Подача (м3/ч):
0.01–
7.6
Напор (м):
20–
4000
Мощность (кВТ):
0.55–
4
Напряжение (В):
380
Максимальный диапазон регулирования длины хода плунжера от 0 до 60 мм. Рабочий диапазон регулирования длины хода плунжера от 15 до 60 мм.
Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром одностороннего действия
Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром двухстороннего действия
Модификация | N, | Размеры, мм | Масса, | |||||
100 ход/мин | 120 ход/мин | кВт | L | B | D | Н | d1 | кг |
НД2,5 10/400 К14А (В) | НД2,5 12/400 К14А (В) | 0,55 | 750 | 285,5 | 200 |
610 (640) |
14 | 99 (104) |
НД2,5 16/250 К14А (В) | НД2,5 20/250 К14А (В) | 750 | 99 (104) | |||||
НД2,5 25/160 К14А (В) | НД2,5 30/160 К14А (В) | 751 | 99 (104) | |||||
НД2,5 40/100 К14А (В) | НД2,5 50/100 К14А (В) | 749 | 98 (103) | |||||
НД2,5 63/63 К14А (В) | НД2,5 75/63 К14А (В) | 755 | 100 (105) | |||||
НД2,5 100/40 К14А (В) | НД2,5 120/40 К14А (В) | 776 | 100 (105) | |||||
НД2,5 160/25 К14А (В) | НД2,5 200/25 К14А (В) | 777 | 18,5 | 101 (106) | ||||
НД2,5 250/16 К14А (В) | НД2,5 320/16 К14А (В) | 777 | 103 (108) | |||||
НД2,5 400/10 К14А (В) | НД2,5 500/10 К14А (В) | 788*1 | 32,5 | 107 (112) | ||||
НД2,5 630/6 К14А (В) | НД2,5 800/6 К14А (В) | 802*1 | 109 (114) | |||||
НД2,5 1000/4 К14А (В) | НД2,5 1250/4 К14А (В) | 815*1 | 38,5 | 116 (121) | ||||
НД2,5 1600/2,5 К14А (В) | НД2,5 2000/2 К14А (В) | 849*1 | 123 (128) | |||||
НД2,5 2500/1,5 К14А (В) | НД2,5 3200/1 К14А (В) | 876*1 | 45 | 134 (139) | ||||
НД2,5 16/400 К14А (В) | НД2,5 20/400 К14А (В) | 1,1 | 750 |
625 (675) |
14 | 102 (111) | ||
НД2,5 25/250 К14А (В) | НД2,5 30/250 К14А (В) | 750 | 102 (111) | |||||
НД2,5 40/160 К14А (В) | НД2,5 50/160 К14А (В) | 749 | 102 (111) | |||||
НД2,5 63/100 К14А (В) | НД2,5 75/100 К14А (В) | 755 | 101 (110) | |||||
НД2,5 100/63 К14А (В) | НД2,5 120/63 К14А (В) | 776 | 103 (112) | |||||
НД2,5 160/40 К14А (В) | НД2,5 200/40 К14А (В) | 777 | 18,5 | 103 (112) | ||||
НД2,5 250/25 К14А (В) | НД2,5 320/25 К14А (В) | 776 | 104 (113) | |||||
НД2,5 400/16 К14А (В) | НД2,5 500/16 К14А (В) | 788*1 | 32,5 | 106 (115) | ||||
НД2,5 630/10 К14А (В) | НД2,5 800/10 К14А (В) | 802*1 | 110 (119) | |||||
НД2,5 1000/6 К14А (В) | НД2,5 1250/6 К14А (В) | 815*1 | 38,5 | 112 (121) | ||||
НД2,5 1600/4 К14А (В) | НД2,5 2000/4 К14А (В) | 849*1 | 118 (127) | |||||
НД2,5 2500/2,5 К14А (В) | НД2,5 3200/2 К14А (В) | 876*1 | 45 | 126 (135) | ||||
НД2,5 3200/2 К14А (В) | НД2,5 4000/1,5 К14А (В) | 865*1 | 137 (146) | |||||
НД2,5 5000/1,5К14А (В)* | НД2,5 6000/1 К14А (В)* | 900 | 145 (154) | |||||
НД2,5 6400/1 К14А (В)* | - | 900 | 161 (170) | |||||
НД2,5 25/400 К14А (В) | НД2,5 30/400 К14А (В) | 1,5 | 750 |
645 (675) |
14 | 105 (114) | ||
НД2,5 40/250 К14А (В) | НД2,5 50/250 К14А (В) | 749 | 105 (114) | |||||
НД2,5 63/160 К14А (В) | НД2,5 75/160 К14А (В) | 756 | 105 (114) | |||||
НД2,5 100/100 К14А (В) | НД2,5 120/100 К14А (В) | 776 | 104 (113) | |||||
НД2,5 160/63 К14А (В) | НД2,5 200/63 К14А (В) | 777 | 18,5 | 106 (115) | ||||
НД2,5 250/40 К14А (В) | НД2,5 320/40 К14А (В) | 777 | 106 (115) | |||||
НД2,5 400/25 К14А (В) | НД2,5 500/25 К14А (В) | 788*1 | 32,5 | 107 (116) | ||||
НД2,5 630/16 К14А (В) | НД2,5 800/16 К14А (В) | 802*1 | 109 (118) | |||||
НД2,5 1000/10 К14А (В) | НД2,5 1250/10 К14А (В) | 815*1 | 38,5 | 115 (130) | ||||
НД2,5 1600/6 К14А (В) | НД2,5 2000/6 К14А (В) | 849*1 | 121 (130) | |||||
НД2,5 2500/4 К14А (В) | НД2,5 3200/4 К14А (В) | 876*1 | 45 | 129 (138) | ||||
НД2,5 3200/3 К14А (В) | НД2,5 4000/2 К14А (В) | 865*1 | 140 (149) | |||||
НД2,5 5000/2 К14А (В)* | НД2,5 6000/1,5К14А (В)* | 900 | 148 (157) | |||||
НД2,5 6400/1,5К14А (В)* | НД2,5 7600/1 К14А (В)* | 900 | 164 (173) | |||||
НД2,5 40/400 К14А (В) | НД2,5 50/400 К14А (В) | 2,2 | 774 | 310,5 | 250 |
677 (722) |
14 | 114 (137) |
НД2,5 63/250 К14А (В) | НД2,5 75/250 К14А (В) | 780 | 114 (137) | |||||
НД2,5 100/160 К14А (В) | НД2,5 120/160 К14А (В) | 801 | 114 (137) | |||||
НД2,5 160/100 К14А (В) | НД2,5 200/100 К14А (В) | 802 | 18,5 | 113 (136) | ||||
НД2,5 250/63 К14А (В) | НД2,5 320/63 К14А (В) | 802 | 117 (140) | |||||
НД2,5 400/40 К14А (В) | НД2,5 500/40 К14А (В) | 813*1 | 32,5 | 117 (140) | ||||
НД2,5 630/25 К14А (В) | НД2,5 800/25 К14А (В) | 827*1 | 118 (141) | |||||
НД2,5 1000/16 К14А (В) | НД2,5 1250/16 К14А (В) | 840*1 | 38,5 | 122 (145) | ||||
НД2,5 1600/10 К14А (В) | НД2,5 2000/10 К14А (В) | 874*1 | 124 (147) | |||||
НД2,5 2500/6 К14А (В) | НД2,5 3200/4 К14А (В) | 901*1 | 45 | 130 (153) | ||||
НД2,5 3200/4 К14А (В) | НД2,5 4000/4 К14А (В) | 890*1 | 149 (172) | |||||
НД2,5 5000/4 К14А (В)* | НД2,5 6000/3 К14А (В)* | 925 | 157 (180) | |||||
НД2,5 6400/2 К14А (В)* | НД2,5 7600/2 К14А (В)* | 925 | 14 | 173 (196) | ||||
НД2,5 63/400 К14А (В) | НД2,5 75/400 К14А (В) | 3,0 | 780 |
679 (742) |
120 (146) | |||
НД2,5 100/250 К14А (В) | НД2,5 120/250 К14А (В) | 801 | 18,5 | 124 (150) | ||||
НД2,5 160/160 К14А (В) | НД2,5 200/160 К14А (В) | 801 | 124 (150) | |||||
НД2,5 250/100 К14А (В) | НД2,5 320/100 К14А (В) | 802 | 125 (151) | |||||
НД2,5 400/63 К14А (В) | НД2,5 500/63 К14А (В) | 813*1 |
32,5 38,5 |
129 (155) | ||||
НД2,5 630/40 К14А (В) | НД2,5 800/40 К14А (В) | 827*1 | 127 (155) | |||||
НД2,5 1000/25 К14А (В) | НД2,5 1250/25 К14А (В) | 840*1 | 127 (155) | |||||
НД2,5 1600/16 К14А (В) | НД2,5 2000/16 К14А (В) | 874*1 | 131 (157) | |||||
НД2,5 2500/10 К14А (В) | НД2,5 3200/10 К14А (В) | 901*1 | 45 | 137 (163) | ||||
НД2,5 3200/6 К14А (В) | НД2,5 4000/6 К14А (В) | 890*1 | 156 (182) | |||||
НД2,5 5000/6 К14А (В)* | НД2,5 6000/4 К14А (В)* | 925 | 164 (190) | |||||
НД2,5 6400/4 К14А (В)* | НД2,5 7600/3 К14А (В)* | 925 | 180 (206) | |||||
НД2,5 100/400 К14А (В) | НД2,5 120/400 К14А (В) | 4,0 | 801 |
709 (767) |
14 | 130 (156) | ||
НД2,5 160/250 К14А (В) | НД2,5 200/250 К14А (В) | 801 | 18,5 | 130 (156) | ||||
НД2,5 250/160 К14А (В) | НД2,5 320/160 К14А (В) | 802 | 131 (157) | |||||
НД2,5 400/100 К14А (В) | НД2,5 500/100 К14А (В) | 813*1 | 32,5 | 125 (151) | ||||
НД2,5 630/63 К14А (В) | НД2,5 800/63 К14А (В) | 827*1 | 133 (159) | |||||
НД2,5 1000/40 К14А (В) | НД2,5 1250/40 К14А (В) | 840*1 | 38,5 | 133 (159) | ||||
НД2,5 1600/25 К14А (В) | НД2,5 2000/25 К14А (В) | 874*1 | 137 (163) | |||||
НД2,5 2500/16 К14А (В) | НД2,5 3200/16 К14А (В) | 901*1 | 45 | 143 (169) | ||||
НД2,5 3200/10 К14А (В) | НД2,5 4000/10 К14А (В) | 890*1 | 162 (188) | |||||
НД2,5 5000/10 К14А (В)* | НД2,5 6000/6 К14А (В)* | 925 | 170 (196) | |||||
НД2,5 6400/6 К14А (В)* | НД2,5 7600/5 К14А (В)* | 925 | 186 (212) |
* – агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия.
*1 – размер по фланцу.